Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856731929 | Chldo_Chldo_IncC | INCAC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732023 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732048 | Ral_Ral_RipS3 | RIPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732070 | Xan_Xan_HrpF | HRPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732074 | Xan_Xan_XopF1 | XOPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732086 | Xan_Xan_HrpB2 | Xan_Xan_HrpB2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732094 | Xan_Xan_XopA | Xan_Xan_XopA |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732095 | Bur_T3S3_BapC | Bur_T3S3_BapC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732096 | Xan_Xan_XopM | YOPT |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732115 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732117 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732124 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732179 | Chldo_Chldo_Cpn1019 | YYCJ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732210 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732211 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732367 | Xan_Xan_XopV | XOPV |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732487 | Xan_Xan_XopI | Xan_Xan_XopI |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732809 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732810 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856732901 | Chldo_Chldo_Cpn1019 | YYCJ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733011 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733012 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733013 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733014 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733015 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733018 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733067 | Xan_Xan_XOO3150 | Xan_Xan_XOO3150 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733103 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733105 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733108 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733167 | Sal_SPI2_CigR | Sal_SPI2_CigR |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733232 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733487 | Xan_Xan_XOO3022 | Xan_Xan_XOO3022 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733511 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733514 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733559 | Xan_Xan_XOO2543 | XOPZ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733778 | Bra_Bra_Pgl | Bra_Bra_Pgl |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733859 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733860 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733861 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856733993 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734271 | Xan_Xan_XopK | Xan_Xan_XopK |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734275 | Xan_Xan_XAC3090 | YOPM |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734471 | Ral_Ral_RipTPS | Ral_Ral_RipTPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734475 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734869 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734883 | Xan_Xan_XopX | Xan_Xan_XopX |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734984 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734985 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856734997 | Pse_Pse2_HopAF1 | Pse_Pse2_HopAF1 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856735065 | Xan_Xan_XopN | Xan_Xan_XopN |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856735210 | Xan_Xan_AvrBs2 | Xan_Xan_AvrBs2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856735237 | Xan_Xan_XopQ | HOPQ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856735290 | Xan_Xan_HrpE | Xan_Xan_HrpE |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BLS279 | 856735442 | Xan_Xan_XOO2877 | Xan_Xan_XOO2877 |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn