Species | Strain | Total_Copies | T3SS | T3SS_Category |
Burkholderia acidipaludis | Burkholderia acidipaludis NBRC 101816 | 1 | T3S12 | IVa |
Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria AMMD | 2 | T3S12 | IVa |
Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria AMMD | 2 | T3S5 | IVb |
Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 2 | T3S12 | IVa |
Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 2 | T3S5 | IVb |
Burkholderia andropogonis | Burkholderia andropogonis.ICMP2807 | 4 | T3S4 | Others |
Burkholderia andropogonis | Burkholderia andropogonis.ICMP2807 | 4 | T3S12 | IVa |
Burkholderia andropogonis | Burkholderia andropogonis.ICMP2807 | 4 | BurBor | VIII |
Burkholderia andropogonis | Burkholderia andropogonis.ICMP2807 | 4 | T3S8 | IIe |
Burkholderia bryophila | Burkholderia bryophila 376MFSha3.1 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia caledonica | Burkholderia caledonica NBRC 102488 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia AU 1054 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia.DDS 22E-1 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia.DWS 37E-2 | 2 | T3S12 | IVa |
Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia.DWS 37E-2 | 2 | T3S5 | IVb |
Burkholderia contaminans | Burkholderia contaminans.MS14 | 2 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia contaminans | Burkholderia contaminans.MS14 | 2 | T3S5 | IVb |
Burkholderia gladioli | Burkholderia gladioli.ATCC 10248 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia glathei | Burkholderia glathei PML1(12) | 1 | T3S6 | IIIb |
Burkholderia glumae | Burkholderia glumae BGR1 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia glumae | Burkholderia glumae LMG 2196 = ATCC 33617 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia glumae | Burkholderia glumae PG1 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia kururiensis | Burkholderia kururiensis M130 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia kururiensis | Burkholderia kururiensis subsp. thiooxydans NBRC 107107 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia mallei | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia mallei | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 2 | T3S3-c | IIa |
Burkholderia mallei | Burkholderia mallei.11 | 2 | T3S3-c | IIa |
Burkholderia mallei | Burkholderia mallei.11 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia multivorans | Burkholderia multivorans ATCC 17616 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia multivorans | Burkholderia multivorans ATCC BAA-247 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia multivorans | Burkholderia multivorans.DDS 15A-1 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia sp | Burkholderia sp. CCGE1001 | 1 | T3S1-c | IVa |
Burkholderia sp | Burkholderia sp. KJ006 | 1 | T3S5 | IVb |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis 2002721643 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis 2002721643 | 2 | T3S3-c | IIa |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis 34 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis 34 | 2 | T3S3-c | IIa |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis E254 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia thailandensis | Burkholderia thailandensis E254 | 2 | T3S3-c | IIa |
Burkholderia ubonensis | Burkholderia ubonensis MSMB22 | 2 | T3S2-c | IVa |
Burkholderia ubonensis | Burkholderia ubonensis MSMB22 | 2 | T3S5 | IVb |
Burkholderia vietnamiensis | Burkholderia vietnamiensis LMG 10929 | 1 | T3S5 | IVb |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn