Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Edwardsiella tarda 080813 | 502612105 | Sal_SPI2_SteE | STEDE |
Edwardsiella tarda 080813 | 735669697 | Sal_SPI2_SteE | STEDE |
Edwardsiella tarda 080813 | 735669885 | Sal_SPI2_SteE | STEDE |
Edwardsiella tarda 080813 | 735670688 | Yer_Ysc_YopJ | YOPJ |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672011 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672793 | Cit_Cit_EspB | YOPBD |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672795 | Esc_LEE_EscF | YSCF |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672806 | Aer_Aer_AopH | YOPH |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672808 | Esc_LEE_EspA | ESPA |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672809 | Cit_Cit_EspD | YOPBD |
Edwardsiella tarda 080813 | 735672947 | Sal_SPI2_SseB | Sal_SPI2_SseB |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682668 | Edw_Edw_EseJ | Edw_Edw_EseJ |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682679 | Edw_Edw_EseB | ESPA |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682680 | Edw_Edw_EseC | YOPBD |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682681 | Edw_Edw_EseD | YOPBD |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682684 | Edw_Edw_EseG | SSEFG |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682685 | Sal_SPI2_SpiC | Sal_SPI2_SpiC |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682688 | Edw_Edw_EscE | Edw_Edw_EscE |
Edwardsiella tarda 080813 | 735682690 | Sal_SPI2_SsaG | YSCF |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn