Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Endozoicomonas numazuensis | 736830988 | Bor_Bor_BopN | Bor_Bor_BopN |
Endozoicomonas numazuensis | 736830991 | Pse_Pse_PopB | YOPBD |
Endozoicomonas numazuensis | 736830995 | Bor_Bor_Bsp22 | Bor_Bor_Bsp22 |
Endozoicomonas numazuensis | 736832454 | Sal_SPI1_SopB | SOPB |
Endozoicomonas numazuensis | 736832496 | Shi_Shi_IpgD | SOPB |
Endozoicomonas numazuensis | 736833450 | Pse_Pse2_HopF | HOPF |
Endozoicomonas numazuensis | 736833758 | Edw_Edw_EscE | Edw_Edw_EscE |
Endozoicomonas numazuensis | 736833760 | Yer_Ysc_YscF | YSCF |
Endozoicomonas numazuensis | 736834104 | Pse_Pse_ExoY | Pse_Pse_ExoY |
Endozoicomonas numazuensis | 917179375 | Sal_SPI12_PipB2 | PIPB |
Endozoicomonas numazuensis | 736837590 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Endozoicomonas numazuensis | 736837878 | Chldo_Chldo_Cpn0374 | Chldo_Chldo_Cpn0374 |
Endozoicomonas numazuensis | 736840943 | Sal_SPI2_SseJ | Sal_SPI2_SseJ |
Endozoicomonas numazuensis | 736841205 | Pse_Pse2_HopO1-1 | YOPH |
Endozoicomonas numazuensis | 917179734 | Sal_SPI2_SspH1 | YOPM |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn