Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856727869 | Chldo_Chldo_IncC | INCAC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856727964 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856727989 | Ral_Ral_RipS3 | RIPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728011 | Xan_Xan_HrpF | HRPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728015 | Xan_Xan_XopF1 | XOPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728027 | Xan_Xan_HrpB2 | Xan_Xan_HrpB2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728035 | Xan_Xan_XopA | Xan_Xan_XopA |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728036 | Bur_T3S3_BapC | Bur_T3S3_BapC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728037 | Xan_Xan_XopM | YOPT |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728057 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728059 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728066 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728121 | Chldo_Chldo_Cpn1019 | YYCJ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728153 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728154 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728312 | Xan_Xan_XopV | XOPV |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728433 | Xan_Xan_XopI | Xan_Xan_XopI |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728755 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728756 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728849 | Chldo_Chldo_Cpn1019 | YYCJ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728962 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728963 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728964 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728965 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728966 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728967 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728968 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856728971 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729020 | Xan_Xan_XOO3150 | Xan_Xan_XOO3150 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729056 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729058 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729061 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729120 | Sal_SPI2_CigR | Sal_SPI2_CigR |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729186 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729439 | Xan_Xan_XOO3022 | Xan_Xan_XOO3022 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729464 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729467 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729512 | Xan_Xan_XOO2543 | XOPZ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729730 | Bra_Bra_Pgl | Bra_Bra_Pgl |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729811 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729812 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729813 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856729943 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730277 | Xan_Xan_XopK | Xan_Xan_XopK |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730281 | Xan_Xan_XAC3090 | YOPM |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730302 | Chldi_Chldi_CT610 | CT610 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730430 | Ral_Ral_RipTPS | Ral_Ral_RipTPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730434 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730829 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730843 | Xan_Xan_XopX | Xan_Xan_XopX |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730941 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730942 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856730954 | Pse_Pse2_HopAF1 | Pse_Pse2_HopAF1 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856731024 | Xan_Xan_XopN | Xan_Xan_XopN |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856731162 | Xan_Xan_AvrBs2 | Xan_Xan_AvrBs2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856731189 | Xan_Xan_XopQ | HOPQ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856731244 | Xan_Xan_HrpE | Xan_Xan_HrpE |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola B8_12 | 856731397 | Xan_Xan_XOO2877 | Xan_Xan_XOO2877 |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn