Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856735986 | Chldo_Chldo_IncC | INCAC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736083 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736113 | Ral_Ral_RipS3 | RIPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736134 | Xan_Xan_HrpF | HRPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736138 | Xan_Xan_XopF1 | XOPF |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736150 | Xan_Xan_HrpB2 | Xan_Xan_HrpB2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736158 | Xan_Xan_XopA | Xan_Xan_XopA |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736159 | Bur_T3S3_BapC | Bur_T3S3_BapC |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736160 | Xan_Xan_XopM | YOPT |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736181 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736183 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736185 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736268 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736269 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736400 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736798 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736802 | Ral_Ral_RipTPS | Ral_Ral_RipTPS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736928 | Chldi_Chldi_CT610 | CT610 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736950 | Xan_Xan_XAC3090 | YOPM |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856736954 | Xan_Xan_XopK | Xan_Xan_XopK |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737240 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737268 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737522 | Xan_Xan_XOO3022 | Xan_Xan_XOO3022 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737528 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737534 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737572 | Xan_Xan_XOO2543 | XOPZ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737787 | Bra_Bra_Pgl | Bra_Bra_Pgl |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737871 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737872 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856737873 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738030 | Sal_SPI2_CigR | Sal_SPI2_CigR |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738092 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738093 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738094 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738131 | Xan_Xan_XOO3150 | Xan_Xan_XOO3150 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738184 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738185 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738186 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738187 | Xan_Xan_AvrBs4 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738188 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738189 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738190 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738299 | Chldo_Chldo_Cpn1019 | YYCJ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738403 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738404 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738720 | Xan_Xan_XopI | Xan_Xan_XopI |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738841 | Xan_Xan_XopV | XOPV |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738860 | Xan_Xan_XopX | Xan_Xan_XopX |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738963 | Xan_Xan_AvrBs3 | AVRBS |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856738973 | Pse_Pse2_HopAF1 | Pse_Pse2_HopAF1 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856739041 | Xan_Xan_XopN | Xan_Xan_XopN |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856739179 | Xan_Xan_AvrBs2 | Xan_Xan_AvrBs2 |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856739207 | Xan_Xan_XopQ | HOPQ |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856739256 | Xan_Xan_HrpE | Xan_Xan_HrpE |
Xanthomonas oryzae pv Oryzicola BXOR1 | 856739424 | Xan_Xan_XOO2877 | Xan_Xan_XOO2877 |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn