Strain | GI_acc | Best_hit | Family |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495847192 | Xan_Xan_XopQ | HOPQ |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495847470 | Xan_Xan_XopK | Xan_Xan_XopK |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495847740 | Xan_Xan_XopE1 | XOPE |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495848267 | Xan_Xan_XopX | Xan_Xan_XopX |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495848457 | Ral_Ral_RipAL | Ral_Ral_RipAL |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495848601 | Xan_Xan_XopN | Xan_Xan_XopN |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495848774 | Bra_Bra_Pgl | Bra_Bra_Pgl |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850643 | Chldi_Chldi_CT610 | CT610 |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850749 | Xan_Xan_XopZ | XOPZ |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850840 | Xan_Xan_HrpF | HRPF |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850843 | Xan_Xan_XopF1 | XOPF |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850871 | Xan_Xan_HrpB2 | Xan_Xan_HrpB2 |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495850897 | Bur_T3S3_BapC | Bur_T3S3_BapC |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495851041 | Xan_Xan_XopS | Xan_Xan_XopS |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495852221 | Xan_Xan_XopI | Xan_Xan_XopI |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495852414 | Pse_Pse2_HopAK1 | Pse_Pse2_HopAK1 |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495853214 | Chldo_Chldo_Cpn0490 | Chldo_Chldo_Cpn0490 |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 495853220 | Ral_Ral_RipTPS | Ral_Ral_RipTPS |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704456584 | Xan_Xan_XAC3090 | YOPM |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704457849 | Xan_Xan_AvrBs2 | Xan_Xan_AvrBs2 |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704458999 | Xan_Xan_XopM | YOPT |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704459049 | Xan_Xan_HrpE | Xan_Xan_HrpE |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704459056 | Xan_Xan_XopA | Xan_Xan_XopA |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704460706 | Xan_Xan_XopV | XOPV |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704460916 | Ral_Ral_RipS3 | RIPS |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 704479268 | Xan_Xan_XopE2 | XOPE |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 746373451 | Sal_SPI2_SrfJ | Sal_SPI2_SrfJ |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 822490808 | Xan_Xan_XopD | XOPD |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 822491044 | Xan_Xan_XopF2 | XOPF |
Xanthomonas perforans Xp5-6 | 822492580 | Xan_Xan_XopP | XOPP |
©2016 All Rights Reserved
HCD Laboratory
Shenzhen University Health Science Center
Email:
wangyj@szu.edu.cn